Query:
学者姓名:康大伟
Refining:
Year
Type
Indexed by
Source
Complex
Former Name
Co-
Language
Clean All
Abstract :
用EWB仿真软件进行电子线路和混沌保密通信的仿真实验,具有省时、省力、省钱、易创新等优点.在教学上提高了学生素质,在科研上验证了理论分析,为研发高新通信仪器提供了依据.
Keyword :
EWB EWB 教学 教学 科研 科研 软件仿真 软件仿真
Cite:
Copy from the list or Export to your reference management。
GB/T 7714 | 康大伟 . EWB仿真及对教学与科研的应用 [J]. | 国外电子测量技术 , 2002 , 21 (4) : 34-36 . |
MLA | 康大伟 . "EWB仿真及对教学与科研的应用" . | 国外电子测量技术 21 . 4 (2002) : 34-36 . |
APA | 康大伟 . EWB仿真及对教学与科研的应用 . | 国外电子测量技术 , 2002 , 21 (4) , 34-36 . |
Export to | NoteExpress RIS BibTex |
Version :
Abstract :
导出了罗仑兹混沌保密通信电路的方程参数与元件值的关系式.结果发现可产生混沌振荡的非线性电路方程参数不是唯一的.适当选择元件值 ,可使该电路具有易起振、噪声低、时延小等优点.理论结果与仿真实验符合好.
Keyword :
元件值 元件值 参数 参数 混沌振荡 混沌振荡 非线性电路 非线性电路
Cite:
Copy from the list or Export to your reference management。
GB/T 7714 | 康大伟 . 非线性电路混沌振荡的研究 [J]. | 广西师范大学学报(自然科学版) , 2002 , 20 (1) : 87-90 . |
MLA | 康大伟 . "非线性电路混沌振荡的研究" . | 广西师范大学学报(自然科学版) 20 . 1 (2002) : 87-90 . |
APA | 康大伟 . 非线性电路混沌振荡的研究 . | 广西师范大学学报(自然科学版) , 2002 , 20 (1) , 87-90 . |
Export to | NoteExpress RIS BibTex |
Version :
Abstract :
基于罗仑兹混沌保密通信电路方程参数与元件值的关系式, 选择适当元件值, 可使电路具备热噪声低、易起振等优点. 用EWB软件进行了仿真实验, 得到更适宜于保密通信的混沌图形.
Keyword :
保密通信 保密通信 元件值 元件值 混沌图形 混沌图形 罗仑兹电路 罗仑兹电路
Cite:
Copy from the list or Export to your reference management。
GB/T 7714 | 康大伟 . 罗仑兹混沌电路元件值与混沌图形研究 [J]. | 福州大学学报(自然科学版) , 2002 , 30 (1) : 43-47 . |
MLA | 康大伟 . "罗仑兹混沌电路元件值与混沌图形研究" . | 福州大学学报(自然科学版) 30 . 1 (2002) : 43-47 . |
APA | 康大伟 . 罗仑兹混沌电路元件值与混沌图形研究 . | 福州大学学报(自然科学版) , 2002 , 30 (1) , 43-47 . |
Export to | NoteExpress RIS BibTex |
Version :
Abstract :
现有心电图机只能诊断而不能预报心脏病.本文基于混沌与分形理论,提出用计算机计算心电图的关联维数以预报和诊断心脏病,计算结果和临床实际一致.该文还给出新型心电图机的结构原理图,阐明了该机具有以上两项功能.
Keyword :
心电图机 心电图机 心脏病预报 心脏病预报 结构原理 结构原理
Cite:
Copy from the list or Export to your reference management。
GB/T 7714 | 康大伟 , 康大全 , 康京娟 . 新型心电图机的研究 [C] //电子测量与仪器学报 2002增刊 . 2002 : 1461-1464 . |
MLA | 康大伟 等. "新型心电图机的研究" 电子测量与仪器学报 2002增刊 . (2002) : 1461-1464 . |
APA | 康大伟 , 康大全 , 康京娟 . 新型心电图机的研究 电子测量与仪器学报 2002增刊 . (2002) : 1461-1464 . |
Export to | NoteExpress RIS BibTex |
Version :
Abstract :
用改变罗仑兹混沌电路的元件值,可获得更类噪声性的混沌波形.对该波形抽样、量化和PCM编码后,可输出无周期性的混沌数字序列信号.此混沌数字序列产生器比目前广泛应用的m序列产生器具有保密度高、设备成本低、大容量存储能力等优点.
Keyword :
保密通信 保密通信 数字序列产生器 数字序列产生器 混沌 混沌 混沌电路 混沌电路
Cite:
Copy from the list or Export to your reference management。
GB/T 7714 | 康大伟 . 混沌数字序列产生器的研究 [C] //电子测量与仪器学报 2002增刊 . 2002 : 363-368 . |
MLA | 康大伟 . "混沌数字序列产生器的研究" 电子测量与仪器学报 2002增刊 . (2002) : 363-368 . |
APA | 康大伟 . 混沌数字序列产生器的研究 电子测量与仪器学报 2002增刊 . (2002) : 363-368 . |
Export to | NoteExpress RIS BibTex |
Version :
Abstract :
基于统计物理,得到了量子统计的极限判据Mh.利用该判据可对<电子线路>教材中有关公式进行推导,并对一些基本问题进行分析与总结.
Keyword :
极限判据 极限判据 电子线路 电子线路 量子统计 量子统计
Cite:
Copy from the list or Export to your reference management。
GB/T 7714 | 康大伟 , 黄志高 . 量子统计的极限判据及其在<电子线路>中应用 [J]. | 福建师范大学学报(自然科学版) , 2000 , 16 (3) : 109-112 . |
MLA | 康大伟 等. "量子统计的极限判据及其在<电子线路>中应用" . | 福建师范大学学报(自然科学版) 16 . 3 (2000) : 109-112 . |
APA | 康大伟 , 黄志高 . 量子统计的极限判据及其在<电子线路>中应用 . | 福建师范大学学报(自然科学版) , 2000 , 16 (3) , 109-112 . |
Export to | NoteExpress RIS BibTex |
Version :
Abstract :
基于混沌控制理论,用外部噪声法控制混沌,表明了噪声具有二重性的观点.
Keyword :
噪声 噪声 控制 控制 混沌 混沌 电子线路 电子线路
Cite:
Copy from the list or Export to your reference management。
GB/T 7714 | 康大伟 . 电子线路噪声的二重性与对混沌控制 [J]. | 福州大学学报(自然科学版) , 2000 , 28 (4) : 33-35 . |
MLA | 康大伟 . "电子线路噪声的二重性与对混沌控制" . | 福州大学学报(自然科学版) 28 . 4 (2000) : 33-35 . |
APA | 康大伟 . 电子线路噪声的二重性与对混沌控制 . | 福州大学学报(自然科学版) , 2000 , 28 (4) , 33-35 . |
Export to | NoteExpress RIS BibTex |
Version :
Keyword :
元件值 元件值 关系式 关系式 参数 参数 罗仑兹混沌电路 罗仑兹混沌电路
Cite:
Copy from the list or Export to your reference management。
GB/T 7714 | 康大伟 . 混沌保密通信电路方程参数的研究 [J]. | 漳州师范学院学报(自然科学版) , 2000 : 38-42 . |
MLA | 康大伟 . "混沌保密通信电路方程参数的研究" . | 漳州师范学院学报(自然科学版) (2000) : 38-42 . |
APA | 康大伟 . 混沌保密通信电路方程参数的研究 . | 漳州师范学院学报(自然科学版) , 2000 , 38-42 . |
Export to | NoteExpress RIS BibTex |
Version :
Keyword :
电子仪器 电子仪器 经典力学判据 经典力学判据
Cite:
Copy from the list or Export to your reference management。
GB/T 7714 | 康大伟 . 经典力学判据及其在电子仪器中的应用 [J]. | 漳州师范学院学报(自然科学版) , 2000 : 43-46 . |
MLA | 康大伟 . "经典力学判据及其在电子仪器中的应用" . | 漳州师范学院学报(自然科学版) (2000) : 43-46 . |
APA | 康大伟 . 经典力学判据及其在电子仪器中的应用 . | 漳州师范学院学报(自然科学版) , 2000 , 43-46 . |
Export to | NoteExpress RIS BibTex |
Version :
Abstract :
基于混沌同步理论,设计出低噪声的混沌发射机和接收机电路,阐述了实现同步和保密通信的原理.
Keyword :
低噪声 低噪声 保密 保密 混沌 混沌 通信 通信
Cite:
Copy from the list or Export to your reference management。
GB/T 7714 | 康大伟 . 低噪声的混沌保密通信电路 [J]. | 福州大学学报(自然科学版) , 2000 , 28 (6) : 26-30 . |
MLA | 康大伟 . "低噪声的混沌保密通信电路" . | 福州大学学报(自然科学版) 28 . 6 (2000) : 26-30 . |
APA | 康大伟 . 低噪声的混沌保密通信电路 . | 福州大学学报(自然科学版) , 2000 , 28 (6) , 26-30 . |
Export to | NoteExpress RIS BibTex |
Version :
Export
Results: |
Selected to |
Format: |